El equipo se fortalece con miras a la próxima temporada
San Francisco de Macorís. — En otro gran movimiento durante la temporada “Muerta” los Indios de San Francisco adquieren a Edward Santana, uno de los mejores jugadores de la historia de la liga.
Santana es el único jugador con más de 3,000 puntos en sus 12 años de carreras con los equipos de Cañeros del Este y Titanes del Distrito.
Edward ha participado en todas las temporadas realizadas desde el 2005 hasta la fecha, donde se uniformó durante nueve años con los Cañeros del Este y los últimos tres con los Titanes del Distrito.
Santana es un veterano jugador de 37 años de edad que juega como delantero de poder, naciendo en Hato Mayor del Rey con buenas habilidades para manejar el balón y buen tiro de media distancia.
Los jugadores involucrados en el cambio
Los jugadores que pasaron a los Titanes del Distrito son Mickol Mendoza (Chechelo), Bryant Colón y Hansel Salvador.
Sus estadísticas (No incluye el 2017)
EDWARD SANTANA CARRERA | Rebotes | Tiros de Campo | Tiros Libres | |||||||||||||||||
Temp. | Equipo | JJ | MIN | AST | APJ | OF | DEF | TOT | RPJ | TCI | TCA | % | T3I | T3A | % | TLI | TLA | % | PTS | PPJ |
2005 | CAÑEROS | 17 | 591 | 46 | 2.7 | 69 | 125 | 194 | 11.4 | 215 | 128 | 60% | 10 | 3 | 30% | 123 | 76 | 62% | 335 | 19.7 |
2006 | CAÑEROS | 15 | 422 | 25 | 1.7 | 38 | 86 | 124 | 8.3 | 141 | 89 | 63% | 16 | 9 | 56% | 75 | 56 | 75% | 243 | 16.2 |
2007 | CAÑEROS | 15 | 457 | 26 | 1.7 | 45 | 88 | 133 | 8.9 | 160 | 90 | 56% | 25 | 10 | 40% | 87 | 52 | 60% | 242 | 16.1 |
2008 | CAÑEROS | 15 | 538 | 24 | 1.6 | 49 | 90 | 139 | 9.3 | 158 | 96 | 61% | 28 | 7 | 25% | 67 | 44 | 66% | 243 | 16.2 |
2010 | CAÑEROS | 9 | 247 | 13 | 1.4 | 28 | 57 | 85 | 9.4 | 66 | 32 | 48% | 7 | 3 | 43% | 28 | 23 | 82% | 89 | 9.9 |
2011 | CAÑEROS | 19 | 577 | 25 | 1.3 | 68 | 137 | 205 | 10.8 | 178 | 108 | 61% | 13 | 4 | 31% | 104 | 77 | 74% | 297 | 15.6 |
2012 | CAÑEROS | 18 | 561 | 25 | 1.4 | 63 | 119 | 182 | 10.1 | 186 | 96 | 52% | 12 | 5 | 42% | 87 | 65 | 75% | 262 | 14.6 |
2013 | CAÑEROS | 6 | 184 | 10 | 1.7 | 17 | 45 | 62 | 10.3 | 64 | 38 | 59% | 1 | 0 | 0% | 34 | 24 | 71% | 100 | 16.7 |
2014 | CAÑEROS | 16 | 531 | 31 | 1.9 | 46 | 97 | 143 | 8.9 | 204 | 106 | 52% | 14 | 5 | 36% | 104 | 85 | 82% | 302 | 18.9 |
2015 | TITANES | 14 | 457 | 21 | 1.5 | 35 | 78 | 113 | 8.1 | 197 | 112 | 57% | 11 | 4 | 36% | 72 | 58 | 81% | 286 | 20.4 |
2016 | TITANES | 19 | 608 | 31 | 1.6 | 42 | 121 | 163 | 8.6 | 204 | 109 | 53% | 20 | 6 | 30% | 91 | 75 | 82% | 299 | 15.7 |
TOTALES | 163 | 5,193 | 277 | 1.7 | 500 | 1043 | 1543 | 9.4 | 1773 | 1004 | 57% | 157 | 56 | 37% | 872 | 634 | 73% | 2698 | 16.6 |
Actualmente Santana acumula 3,235 puntos de por vida, líder histórico de la liga, superando a los estelares Kelvin Peña y Manuel Fortuna, ambos con más de 2,500 tantos.
Otros cambios importantes del equipo previo a la próxima temporada
Con Edward Santana los Indios adquieren a su quinto jugador en los últimos dos meses, sumándolo a Ronald Roberts Jr, José Rodríguez, Grant Ellis y Steven Miro.
Opinión del Gerente General Ing. Fabio Rojas
“Lo primero es agradecerle a Dios y al presidente de nuestro equipo Sr. Samir Rizek y luego decir que hemos adquirido a uno de los mejores jugadores de la liga, con Santana tendremos uno de los mejores equipos de la LNB para la próxima temporada” expresó el ejecutivo.
El torneo 2018 está previsto iniciar en los primeros días del mes de Junio.